| Total de cargos (fletes y deuda anterior) | $3,495,931.00 |
| Total de abonos en efectivo (32 pagos) | $1,736,900.00 |
| Total de abonos en cuentas Meli (3 cuentas × $2,500) | $7,500.00 |
| SALDO ACTUAL POR PAGAR | $1,751,531.00 |
| # | Fecha | Día | Importe | Saldo Restante | Estatus |
|---|
| Fecha | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| 18/05/2026 | Último pago — abono parcial al vencido 09/05 | $50,000.00 |
| 27/04/2026 | Pago del sábado 02/05 (recibido tarde) | $50,000.00 |
| 25/04/2026 | Pago atrasado recibido (sábado) | $50,000.00 |
| 20/04/2026 | Pago recibido de Guitron | $50,000.00 |
| 15/04/2026 | Ajuste de precio a $200 de 849 piezas | $84,900.00 |
| 11/04/2026 | Abono | $25,000.00 |
| 28/03/2026 | Abono | $50,000.00 |
| 10/03/2026 | Abono | $100,000.00 |
Por medio del presente expediente, Grupo Mercantil Elite+ hace constar el estado de cuenta del Sr. Guitron a la fecha de corte indicada, así como el calendario de pagos pactado para la liquidación del adeudo.
Se solicita atentamente al cliente regularizar a la brevedad los pagos vencidos arriba detallados y dar cumplimiento al calendario establecido. El próximo pago programado corresponde al sábado 06 de junio de 2026 por la cantidad de $100,000.00 MXN.
Para cualquier aclaración, ajuste o confirmación de pago, sírvase contactar al área de cobranza de Grupo Mercantil Elite+ a la brevedad posible.